---
title: "airport-airline-stats"
description: "인천공항 항공사별 월별 통계(운항·여객·화물)를 LLM-친화 JSON으로 조회하는 스킬입니다. \"2025년 3월 인천공항 항공사별 통계 알려줘\", \"지난달 국제선 여객기 통계 뽑아줘\", \"T1 터미널 항공사별 운항 횟수 조회해줘\"처럼 말하면 됩니다. 인천공항만 지원하며 김포·김해·제주 등 한국공항공사 14개 지방공항은 별도 시스템입니다."
pack: itda-gov
slug: airport-airline-stats
status: active
tags: ["airport", "incheon", "aviation", "statistics", "airline", "monthly-stats", "scraping"]
---
# airport-airline-stats 사용 가이드

인천공항 항공사별 월별 통계(운항 편수·여객 인원·화물량)를 자연어로 조회합니다.
**Claude에게 말로 부탁하면 됩니다** — `/airport-airline-stats 2025년 3월 인천공항 항공사별 통계 알려줘`, `/airport-airline-stats 지난달 국제선 여객기 통계 뽑아줘`처럼요. 터미널 명령을 직접 입력할 필요는 없습니다.

> **인천공항 전용입니다.** 김포·김해·제주 등 한국공항공사(airport.co.kr) 운영 14개 지방공항은 별도 시스템으로 지원하지 않습니다.

---

## 지원하는 통계

| 구분 | 내용 |
|------|------|
| **데이터 범위** | 운항 편수, 여객 인원, 화물량 (항공사별·월별) |
| **노선 구분** | 국제선 / 국내선 / 전체 |
| **항공기 구분** | 여객기 / 화물기 / 전체 |
| **터미널 구분** | T1(제1터미널) / T2(제2터미널) / 전체 |
| **운항 구분** | 정기편 / 부정기편 / 전체 |
| **특정 항공사** | 대한항공(KE), 아시아나(OZ), 제주항공(7C) 등 IATA 코드 기준 237개 |
| **데이터 출처** | [인천국제공항공사 공개 통계](https://www.airport.kr) |
| **갱신 주기** | 월별 (공사 공지 기준) |
| **API 키** | 불필요 — 추가 설정 없이 사용 가능 |

---

## 자주 쓰는 요청

| 하고 싶은 것 | 이렇게 말하세요 |
|--------------|-----------------|
| 특정 월 전체 통계 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 인천공항 항공사별 통계 알려줘` |
| 국제선만 보기 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 국제선 항공사별 통계 조회해줘` |
| 국내선만 보기 | `/airport-airline-stats 지난달 국내선 항공사 운항 통계 보여줘` |
| 여객기만 보기 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 여객기 항공사별 통계 뽑아줘` |
| 화물기만 보기 | `/airport-airline-stats 지난달 화물기만 본 항공사별 통계 알려줘` |
| 특정 항공사만 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 대한항공 통계`, `/airport-airline-stats 지난달 아시아나항공 운항 현황` |
| T1만 보기 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 T1 터미널 항공사별 운항 횟수 조회해줘` |
| T2만 보기 | `/airport-airline-stats 작년 12월 제2터미널 항공사별 여객 통계` |
| 정기편만 보기 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 국제선 정기편만 항공사별로 보여줘` |
| 표 형태로 보기 | `/airport-airline-stats 2025년 3월 국제선 통계 표로 보여줘` |
| 지원 항공사 목록 | `/airport-airline-stats 인천공항 통계에서 지원하는 항공사 코드 목록 알려줘` |

> 연도와 월을 말하지 않으면 Claude가 다시 물어봅니다. 미래 월은 사전에 차단됩니다.

---

## 결과 보는 법

조회 결과에는 세 부분이 있습니다.

**항공사별 상세 (`results`)** — 항공사마다 도착·출발·합계를 보여줍니다.

- `flights`: 운항 편수
- `passengers`: 여객 인원수
- `cargo`: 화물량 (인천공항공사 원본 단위 그대로)

**전체 합계 (`summary.total`)** — 해당 월 인천공항 전체 합산 수치입니다. 분석 기준치로 활용하세요.

**전년 동월 대비 (`summary.yoy_change`)** — "지난달 대비 얼마나 늘었어?" 대신 같은 달 전년도와 비교한 증감률(예: `+6.0%`)을 보여줍니다.

---

## 안 될 때

| 증상 | 원인 / 해결 |
|------|-------------|
| "미래 월은 조회할 수 없다"는 안내 (`future_month`) | 아직 집계되지 않은 미래 날짜. 현재 월 이하로 다시 요청하세요 |
| "잘못된 연도·월"이라는 안내 (`invalid_month`) | 1~12월 범위를 벗어난 날짜. 올바른 월로 다시 요청하세요 |
| "알 수 없는 항공사 코드"라는 안내 (`unknown_airline_code`) | 지원 목록에 없는 항공사. "지원하는 항공사 코드 목록 알려줘"라고 먼저 물어보세요 |
| "연결할 수 없다"는 안내 (`session_seed_failed`, `fetch_failed`) | 네트워크 문제 또는 인천공항 사이트 일시 차단. 잠시 후 다시 요청해 보세요. 반복되면 사이트 구조가 바뀐 것일 수 있습니다 |
| "데이터가 없다"는 안내 (`no_data`) | 해당 월·조건에 운항 실적이 없거나 필터 조합이 너무 좁음. 조건을 넓혀서 다시 요청해 보세요 |

---

## 알아두면 좋은 점

- **지방공항 미지원**: 인천공항 전용입니다. 김포·김해·제주 등은 별도 안내를 드립니다.
- **실시간 조회**: 캐싱 없이 매번 인천공항공사 사이트에서 직접 가져옵니다.
- **한 달씩만**: 한 번 요청에 1개월 데이터만 제공합니다. 여러 달을 비교하려면 월별로 따로 요청하세요.
- **신규 항공사 누락 가능**: 항공사 코드 목록은 정기 갱신 기준이라 최근 취항 항공사가 빠질 수 있습니다.
- **데이터 인용 시**: 이 스킬은 공개 웹페이지를 조회한 결과입니다. 정식 보고서·논문·재배포에는 [인천국제공항공사 공식 통계 자료실](https://www.airport.kr) 원본을 우선 인용하세요.